中文 | 英文 | 數學 | 音樂 | 藝術 | 體育 | 電腦 | 普通話 | 其他 |
中文
|
|||||
國際及全國性比賽 | |||||
比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
全國青少年語文知識大賽「菁英盃」現場作文總決賽 | 一等獎 | 6E劉靜奕辰 | |||
三等獎 | 6E鍾安濰 | ||||
6C楊佩文 | |||||
全港性比賽 | |||||
比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
首屆情繫中華香港青少年作文暨朗誦大賽 | 三等獎 | 6E陳佳琪 | |||
2024學界中文比賽 | 冠軍 | 3B孫嘉曦 | |||
首屆情繫中華香港青少年作文暨朗誦大賽 | 優秀獎 | 3D王彥桐 | |||
硬筆書法證書 | 四等 | 5E林宇翔 | |||
第三屆香港中小學中英文硬筆書法比賽 | 卓越獎 | 4B林宇翔 | |||
23/24全港小學生故事演講比賽 | 亞軍 | 5D李雅廷 5D鍾梓澄 |
|||
第75屆香港學校朗誦節(普通話詩詞獨誦) | 冠軍 | 5D李雅廷 | |||
2C王彥桐 | |||||
5E陳佳琪 | |||||
6E王向南 | |||||
季軍 | 5C吳妤 | ||||
5D鍾梓澄 | |||||
5E袁潁錡 | |||||
5E盧紫晴 | |||||
5D李雅廷 | |||||
6D陳芷曦 | |||||
亞軍 | 2A陳毅恩 | ||||
2A鄺毓澤 | |||||
1E吳珺怡 | |||||
季軍 | 2B王昊成 | ||||
「耀道盃」小學校際辯論邀請賽 | 全場總亞軍 | 6A黃翰鵬 | |||
5D張子涵 | |||||
5D袁雅賢 | |||||
5D鍾梓澄 | |||||
4D盧玥婷 | |||||
5D劉安祈 | |||||
5E袁懿 | |||||
分區冠軍 | 6A黃翰鵬 | ||||
5D張子涵 | |||||
5D袁雅賢 | |||||
5D鍾梓澄 | |||||
4D盧玥婷 | |||||
5D劉安祈 | |||||
5E袁懿 | |||||
「耀道盃」小學校際辯論邀請賽(第二場) | 最佳辯論員 | 5E袁懿 | |||
5D張子涵 | |||||
消防安全標語圖文創作比賽(小學組) | 冠軍 | 1B羅芊澄 | |||
亞軍 | 6D鄧紫瑩 | ||||
傑出 | 2C王彥桐 |
英文
|
|||||
全港性比賽 | |||||
比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
Campaign on "Promoting Positive Values and Attitudes through English Sayings of Wisdom" 2022/23 | Commendable Award | 3D林瀚文 |
數學
|
|||||
國際及全國性比賽 | |||||
比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
華夏盃 2024(華南賽區)晉級賽 | 二等獎 | 6D羅逸軒 | |||
5D李雅廷 | |||||
三等獎 | 6D梁巧嵐 | ||||
華夏盃 2024 全國總決賽 | 一等獎 | 6E程顥然 | |||
三等獎 | 6D周子旻 | ||||
6D梁巧嵐 | |||||
6D羅逸軒 | |||||
1A陳正明 | |||||
3B莊彧 | |||||
3D蕭懿軒 | |||||
5E周晋陞 | |||||
5D梁煜晨 | |||||
5D李雅廷 | |||||
5D管正祺 | |||||
粵港澳大灣區數學競賽選拔賽 2024(大灣賽區)(二等獎) | 二等獎 | 6D李泳軒 | |||
4C張錫宸 | |||||
三等獎 | 6D梁巧嵐 | ||||
5D李雅廷 | |||||
2024 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO)晉級賽 | 銀獎 | 6E程顥然 | |||
6D李泳軒 | |||||
6D鄒卓霖 | |||||
銅獎 | 6D李欣晴 | ||||
5D李雅廷 | |||||
Global Junior Math Aptitude Test | BRONZE AWARD | 5D李雅廷 | |||
The Australian Mathematics Competition (The AMC) | Middle primary Distinction | 2B王昊成 | |||
Final Round of Fermat Mathematical Olympiad(FMO)2023-2024 | Gold Award | 2B王昊成 | |||
2024 EAIMO 東亞國際數學公開賽 | 金獎 | 2B王昊成 | |||
2024 EAIMO 東亞國際數學公開賽 | 金獎 | 2B王昊成 | |||
國際聯校學科評估及比賽(ICAS)數學科 | High Distinction | 4C張錫宸 | |||
5D梁煜晨 | |||||
4A梁雅雯 | |||||
4B邱楊諾 | |||||
4B葉啟朗 | |||||
5D劉晨旭 | |||||
5D莫錦洋 | |||||
5E陳梓欣 | |||||
5E吳正源 | |||||
5E周晋陞 | |||||
6D羅逸軒 | |||||
6D程顥然 | |||||
6E李文清 | |||||
Credit | 33名 | ||||
Merit | 10名 | ||||
華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽2023(華南賽區)晉級賽 | 三等獎 | 2B王昊成 | |||
International Mathematics Wizard Challenge | 銀獎 | 2B王昊成 | |||
GLOBAL SCHOLASTIC MATHEMATICS OLYMPIAD | 銀獎 | 2B王昊成 | |||
2023 World Mathematics Cup (Preliminary Stage) | 金獎 | 2B王昊成 | |||
Fermat Mathematical Olympiad - FMO 2023-2024 | 銀獎 | 2B王昊成 | |||
Macao International Cup 2023 - Mathematics Contest | 金獎 | 2B王昊成 | |||
全港性比賽 | |||||
比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
「香港盃」全港幼稚園、小學及中學數學邀請賽2023-24 | 銀獎 | 2B王昊成 | |||
粵港澳數學選拔賽- 全球外圍賽2023-24 | 銀獎 | 2B王昊成 | |||
2023小學數學挑戰賽-滿貫盃初賽 | 銀獎 | 2B王昊成 | |||
2023年香港華羅庚金杯少年數學邀請賽(決賽) | 銅獎 | 6E程顥然 | |||
香港兒童數學大奬賽2023 | 銅獎 | 5E梁紫軒 | |||
數學智能之第九屆全港數學盃挑戰賽 | 卓越獎 | 5E梁紫軒 | |||
香港數學袋鼠競賽 2024 | 二等獎及尖端獎 | 2B王昊成 | |||
2024 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃》初賽 | 銅奬 | 6D羅逸軒 | |||
6D史鎮滔 | |||||
6D屈智欣 | |||||
3D李佳穎 | |||||
1E吳珺怡 | |||||
5D李雅廷 | |||||
香港國際數學競賽初賽 2024(香港賽區) | 金獎 | 6D鄒卓霖 | |||
銀獎 | 6D李泳軒 | ||||
2024 香港數學及奧數公開賽(數學組) | 冠軍 | 6D 鄒卓霖 | |||
金獎 | 6D李泳軒 | ||||
銀獎 | 6D梁巧嵐 | ||||
2024 香港數學及奧數公開賽(奧數組) | 金獎 | 6D鄒卓霖 | |||
6D李泳軒 | |||||
銀獎 | 6D梁巧嵐 | ||||
小學數學挑戰賽:滿貫盃 2024 | 銅獎 | 6D梁巧嵐 | |||
6D 屈智欣 | |||||
香港學科比賽 2023-2024 上學期初賽數 | 學科銅獎 | 4A黃泳鈊 | |||
學科冠軍 | 4C張錫宸 | ||||
第六屆全港學界數學挑戰賽 2024 | 銀獎 | 5E梁紫軒 | |||
數學智能之第十屆全港數學盃挑戰賽 | 卓越獎 | 2A霍家輝 | |||
3A李芊語 | |||||
第十一屆香港數學挑戰賽 | 卓越獎 | 5D李雅廷 | |||
第三十一屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 金獎 | 6E程顥然 | |||
銀獎 | 6D李泳軒 | ||||
銅奬 | 6D史鎮滔 | ||||
6D周啟俊 | |||||
6D梁巧嵐 | |||||
6D鄒卓霖 | |||||
6D羅逸軒 | |||||
2B王昊成 | |||||
3C羅力勤 | |||||
3C譚昕澤 | |||||
4C張錫宸 | |||||
4A梁雅雯 | |||||
5D李雅廷 | |||||
5E周晋陞 | |||||
5E袁懿 | |||||
5D梁煜晨 | |||||
5E陳梓欣 | |||||
5D劉晨旭 | |||||
2024 華夏盃(香港賽區)初賽 | 二等獎 | 1E吳珺怡 | |||
香港小學數學綫上挑戰賽 2023 | 銀獎 | 6D程祖瑩 | |||
6D史鎮滔 | |||||
6D羅逸軒 | |||||
粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2024(香港賽區) | 一等獎 | 6D 李泳軒 | |||
4C張錫宸 | |||||
二等獎 | 6D屈智欣 | ||||
5E陳梓欣 | |||||
4A梁雅雯 | |||||
三等獎 | 6D史鎮滔 | ||||
4C劉維隽 | |||||
5E楊錫昆 | |||||
1E吳珺怡 | |||||
3D李佳穎 | |||||
4C曹心怡 |
音樂
|
|||||
國際及全國性比賽 | |||||
比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
2024 香港國際音樂藝術節深圳初賽:鋼琴自選曲组-兒童C组 | 季軍 | 4A劉鎧鋒 | |||
全港性比賽 | |||||
比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
The Associated Board of the Royal Schools of Music Grade 3 Piano Performance and passed with merit | 4A蕭懿軒 | ||||
The Associated Board of the Royal Schools of Music Grade 5 Piano Performance and passed with merit | 4A劉鎧鋒 | ||||
The Associated Board of the Royal Schools of Music Grade 2 Piano Performance and passed with merit | 5D梁皓謙 | ||||
4th Hong Kong Youth and Children's Music Competition-Piano2024 Instrument Level Group: Grade 3 | Champion | 4D梁焮翹 | |||
4th Hong Kong Youth and Children's Music Competition-Piano2024 Instrument Level Group: Grade 3 | Champion | 4D梁焮翹 | |||
8th International Children Music Contest-Piano2024 Division: Primary P.3-P.4 | 1st Runner up | 4D梁焮翹 | |||
「中秋星願」_嫦娥玉兔漢服選秀比賽 | 季軍 | 2C姚雯惠 | |||
B1 組-初小 小曲 個人組別(小1)媽媽好 | 亞軍 | 1B潘希豫 | |||
1E張智皓 | |||||
B2 組-初小 小曲 個人組別(小2)麻鷹捉雞仔 | 冠軍 | 2A鄺毓澤 | |||
亞軍 | 2D邱紫渲 | ||||
C 組-初小 梆黃 個人組別 好孩兒 | 季軍 | 3C閻欣彤 | |||
3D楊琬昕 | |||||
D1 組-高小 小曲 個人組別(小四)論武功 | 季軍 | 4B李昕蒨 | |||
5E符雅雯 | |||||
D3 組-高小 小曲 個人組別(小六)論武功 | 亞軍 | 6D 李澤庚 | |||
6D 何洛瑤 | |||||
E 組-高小 梆黃 個人組別 舞棍歌 | 冠軍 | 4B 李昕蒨 | |||
亞軍 | 5D 莊穎珈 | ||||
G 組-初小 小曲 團體組別 麻鹰捉雞仔 | 冠軍 | P2-3 初組團體 | |||
H 組-初小 梆黃 團體組別 好孩兒 | 冠軍 | P2-3 初組團體 | |||
亞軍 | P3 小組 | ||||
J 組-高小 小曲 團體組別 論武功 | 冠軍 | P4-6 高組 | |||
第十六屆中國青少年(香港)音樂舞蹈 粵曲合唱<弟子規> | 冠軍 | 中小組 | |||
第十六屆中國青少年(香港)音樂舞蹈 粵曲合唱<舞棍> | 亞軍 | 高小組 | |||
第十六屆中國青少年(香港)音樂舞蹈 粵曲合唱<舞棍> | 冠軍 | 高小組 |
藝術
|
|||||
國際及全國性比賽 | |||||
比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
全港性比賽 | |||||
比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
《童SEN同戲-減壓夢工場》填色比賽幼稚園組 | 1E吳珺怡 | ||||
J3-J16全港青幼童大賞繪畫比賽2023 x 大阪作品展 | J6西洋畫組銅獎 | 2D馮晞琳 | |||
2D邱紫渲 | |||||
消防安全填色創作比賽 | 傑出 | 1A劉浩成 | |||
香港博物館節異想天開大派對 小小博物館KOL:「科學發現號 – 海陸空之旅」展板介紹 | 參與 | 6D卓楷昕 | |||
6D屈智欣 | |||||
大埔警區防騙座枱月曆設計比賽 | 高小組優異 | 5D鍾梓澄 |
體育
|
|||||
國際及全國性比賽 | |||||
比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
全港性比賽 | |||||
比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
2023-2024年度北區小學校際乒乓球比賽 | 團體優異 | 2A周沚澄 | |||
5E江梓琳 | |||||
5E黃沁 | |||||
6A鄧妙鑫 | |||||
6E林靜怡 | |||||
參與 | 5D劉晨旭 | ||||
5E李沛諾 | |||||
5E梁紫軒 | |||||
6B方浚驊 | |||||
6D鄒之光 | |||||
亞軍 | 4B鐵嘉夕 | ||||
4D戴佳玲 | |||||
5A簡敏悅 | |||||
5B蕭穎晴 | |||||
5C陳梓琪 | |||||
5C張靜 | |||||
5D鍾嘉欣 | |||||
5D劉安祈 | |||||
5D宋予晴 | |||||
5D姚芷悠 | |||||
5E黃沁 | |||||
5E葉芷柔 | |||||
6B葉衍誼 | |||||
6B甄樂兒 | |||||
6C游心瑜 | |||||
6C葉綺霖 | |||||
6D宋沁琳 | |||||
6D庄芸瑜 | |||||
2023-2024年度北區小學校際女子足球比賽 | 亞軍 | 6B葉衍誼 | |||
6B梁子慧 | |||||
6B甄樂兒 | |||||
6C曾沐心 | |||||
6D陳閔晴 | |||||
6D宋沁琳 | |||||
6C游心瑜 | |||||
參與 | 3C羅力勤 | ||||
3D楊泓 | |||||
4A李明德 | |||||
6E劉藝豪 | |||||
4C李兆鈞 | |||||
4E徐駿豪 | |||||
5B吳景豪 | |||||
6A劉文濤 | |||||
6B張瑋杰 | |||||
6C劉啟發 | |||||
6C王駿昇 | |||||
6D史鎮滔 | |||||
6B黃昊然 | |||||
中華基督教會馮梁結紀念中學接力邀請賽 | 冠軍 | 5B譚嘉健 | |||
6C李安 | |||||
6C藍卓基 | |||||
6B黃昊然 | |||||
6D陳閔晴 | |||||
6D陳思彤 | |||||
6D宋沁琳 | |||||
6D庄芸瑜 | |||||
馬錦燦紀念英文中學接力邀請賽 | 冠軍 | 5B劉雨澤 | |||
5B李鴻福 | |||||
5B譚嘉健 | |||||
5C何明謙 | |||||
亞軍 | 5C梁詠婷 | ||||
5D張子涵 | |||||
5E鄧雅文 | |||||
5E袁懿 | |||||
香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | 冠軍 | 5B譚嘉健 | |||
6C李安 | |||||
6C藍卓基 | |||||
6B黃昊然 | |||||
6B葉曉澄 | |||||
6D陳閔晴 | |||||
6D陳思彤 | |||||
6D庄芸瑜 | |||||
2023-2024年度北區小學校際田徑比賽 | 女甲團體冠軍 | 6D庄芸瑜 | |||
5E江梓琳 | |||||
6D宋沁琳 | |||||
男乙團體冠軍 | 5C何明謙 | ||||
男丙團體殿軍 | 3E吳昊樽 | ||||
4A李明德 | |||||
男乙團體冠軍 | 5C吳鈺祥 | ||||
5D李鳴 | |||||
男甲團體季軍 | 6C李安 | ||||
6D李泳軒 | |||||
男乙團體冠軍 | 5B李鴻福 | ||||
5D周正燁 | |||||
女甲團體冠軍 | 5E周沛汶 | ||||
男丙團體殿軍 | 3A周胤超 | ||||
女乙團體冠軍 | 5D姚芷悠 | ||||
男甲團體季軍 | 6B洪愉凱 | ||||
女甲團體冠軍 | 6E胡逸詩 | ||||
男甲團體季軍 | 5A孫晟庭 | ||||
女丙團體亞軍 | 4D徐子姍 | ||||
女乙團體冠軍 | 5D袁雅賢 | ||||
5E袁懿 | |||||
男甲團體季軍 | 6D張子浩 | ||||
女乙團體冠軍 | 5D張子涵 | ||||
女丙團體亞軍 | 3A張樂時 | ||||
5C梁詠婷 | |||||
男乙團體冠軍 | 5B莫尚丞 | ||||
女甲團體冠軍 | 6D陳思彤 | ||||
6D陳閔晴 | |||||
女丙團體亞軍 | 4A黃沁怡 | ||||
男甲團體季軍 | 6B黃昊然 | ||||
6A黃翰鵬 | |||||
女甲團體冠軍 | 6B葉衍誼 | ||||
6B葉曉澄 | |||||
男丙團體殿軍 | 4B葉啟朗 | ||||
4D鄒志謙 | |||||
男甲團體季軍 | 6A劉文濤 | ||||
5B劉雨澤 | |||||
男乙團體冠軍 | 5B劉雨澤 | ||||
4E劉綽允 | |||||
女乙團體冠軍 | 5E鄧雅文 | ||||
5B蕭穎晴 | |||||
女丙團體亞軍 | 4E蕭可珊 | ||||
男甲團體季軍 | 6C藍卓基 | ||||
5B譚嘉健 | |||||
北區三人籃球比賽 | 亞軍 | 6D張子浩 | |||
6D李泳軒 | |||||
6D張子浩 | |||||
6A劉文濤 | |||||
6C劉啟發 |
電腦
|
|||||
國際及全國性比賽 | |||||
比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
青少年信息技術培養證書 | 一級 | 2A陳俊騰 | |||
全港性比賽 | |||||
比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
北區小學磁浮列車創作大賽2023 | 優異獎 | 6D鄒之光 | |||
6D李澤庚 | |||||
6D周啟俊 | |||||
6D蔡嘉駿 | |||||
6D馮家譽 | |||||
5D楊靖 | |||||
5D楊錫昆 | |||||
5D吳依諾 | |||||
5D劉晨旭 | |||||
三等獎 | 5D謝依辰 | ||||
5D徐安妤 | |||||
5D張綺洛 | |||||
二等獎 | 5E江梓琳 | ||||
5E董思宇 | |||||
5E周鈺淇 | |||||
北區鳳水之美」攝影比賽 | 冠軍 | 5D李雅廷 | |||
季軍 | 5D李雅廷 | ||||
優異獎 | 5D宋予晴 | ||||
5D麥家欣 | |||||
5D莊穎珈 | |||||
磁浮列車終極速度賽殿軍 | 6D麥恩熙 | ||||
6D陳芷曦 | |||||
6D李嘉淳 | |||||
6D葉灝文 | |||||
6D高子豪 | |||||
6E范文馨 | |||||
6E陳元盺 | |||||
6E黃敏儀 | |||||
6E程顥然 | |||||
6E熊偉傑 |
普通話
|
|||||
國際及全國性比賽 | |||||
比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
全港性比賽 | |||||
比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
第75屆香港學校朗誦節 | 普通話詩詞獨誦 | ||||
冠軍 | 5D李雅廷 | ||||
5D麥家欣 | |||||
5D莊穎珈 | |||||
5D李雅廷 | |||||
亞軍 | 2C王彥桐 | ||||
6E王向南 | |||||
季軍 | 5C吳妤 | ||||
5D鍾梓澄 | |||||
5E袁詠琪 | |||||
5E盧紫晴 | |||||
5D李雅廷 | |||||
6D陳芷曦 |
其他
|
|||||
國際及全國性比賽 | |||||
比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
2023 Beaux Arts Music Festival Piano Primary(Distinction) Jazzaddict Australasia Dance Syllabus Jazzaddict Primary Jazz One | Honours | 2E張家嘉 | |||
全港性比賽 | |||||
比賽項目名稱 | 成績 | 學生姓名 | |||
鄧顯學術精英挑戰賽成員 | 6D程祖瑩 | ||||
6D陳展峰 | |||||
6D陳閔晴 | |||||
6D鄒卓霖 | |||||
6D羅逸軒 | |||||
6D李泳軒 | |||||
6D李亦弦 | |||||
6D李明璐 | |||||
6D李明璐 | |||||
6D林伊鈴 | |||||
6D麥恩熙 | |||||
6D史鎮滔 | |||||
6D屈智欣 | |||||
6E范文馨 | |||||
6E黃宇軒 | |||||
6E賴芯 | |||||
6E李東霖 | |||||
6E李文清 | |||||
6E林之 | |||||
6E林煒倫 | |||||
6E劉澤赫 | |||||
6E劉靜奕辰 | |||||
6E王向南 | |||||
6E夏子然 | |||||
6E鍾安濰 | |||||
6D陳思彤 | |||||
兒童及青少年閱讀計劃 | 樂讀小菁英 | 3B陳子辰 | |||
5A陳超怡 | |||||
2023巔峰舞者香港體育舞蹈錦標賽全赴舞莊8歲及以下拉丁獨舞單項R | 第一名 | 2E黃曉晴 | |||
2023巔峰舞者香港體育舞蹈錦標賽全赴舞莊8歲及以下拉丁獨舞單項J | 第二名 | 2E黃曉晴 | |||
2023巔峰舞者香港體育舞蹈錦標賽全赴舞莊8歲及以下拉丁獨舞三項CRJ | 第二名 | 2E黃曉晴 | |||
2023第九屆榮雯盃中國香港體育舞蹈國際公開賽國際公開8歲或以下女子單人二項拉丁舞 | 二等獎 | 180 | |||
2023第九屆榮雯盃中國香港體育舞蹈國際公開賽國際公開8歲或以下女子單人二項拉丁舞 | 第四名 | 152 |