引言:
在現今科學及科技發達的二十一世紀,學生懂得靈活地及有創意地解決問題已是必須學習的技能,音樂教育便是其中之一能夠培育學生創意思維的工具。
本科目標:
音樂為學生提供無限空間,讓學生能夠發揮音樂潛能,獨特地運用音樂表達、與人溝通及加強創意思維是本科的目標。本科亦會透過各類型音樂科活動令學生達至教育局小學音樂課程四大學習目標:
1.培養創意及想像力
2.發展音樂技能與過程
3.培養評賞音樂的能力
4.認識音樂的情境
第76屆香港學校音樂節(2023)比賽結果報告 | |
個人項目 | 16項 |
團體 | 4項 |
銀獎 | 8人 |
銅獎 | 5人 |
班別/學生姓名 | 比賽名稱及類型目 | 成績 |
1A周芷賢 | 鋼琴獨奏 (一級) | 銀獎 |
5E張寶明 | 鋼琴獨奏 (二級) | 銅獎 |
3D蕭懿軒 | 鋼琴獨奏 (二級) | 銀獎 |
5E莊心怡 | 聲樂獨唱 (10歲或以下組別) | 銀獎 |
5E莊心怡 | 聲樂獨唱 (10歲或以下組別) | 銀獎 |
5E陳佳琪 | 鋼琴獨奏 (四級) | 銅獎 |
5D宋予晴 | 鋼琴獨奏 (二級) | 銀獎 |
4C趙朗靖 | 鋼琴獨奏 (三級) | 銅獎 |
3C羅曉姸 | 鋼琴獨奏 (二級) | 銀獎 |
2C周嘉蔚 | 鋼琴獨奏 (二級) | 銅獎 |
5E徐芷瑩 | 鋼琴獨奏 (三級) | 銅獎 |
6D張雯琛 | 鋼琴獨奏 (三級) | 銀獎 |
4E莊曉翹 | 鋼琴獨奏 (一級) | 銀獎 |
6D李欣晴 | 鋼琴獨奏 (三級) | 銀獎 |
校隊 | 比賽名稱及類型目 | 成績 |
合唱團 | 聯校音樂大賽2024小學合唱團(初級組) | 銅獎 |
敲擊樂 | 聯校音樂大賽2024敲擊樂團 (小學组) | 金獎 |
手鐘班 | BELLPRINTS手鈴國際大賽曁大師班 | 銅獎 |
牧童笛隊 | 第76屆學校音樂節木笛二重奏 | 銅獎 |
聯校音樂大賽2024 小組合奏 | 銀獎 | |
篤篤撐 | 第十屆《查篤撐校際兒童粵曲大賽》 | 銀獎 |
第十屆《查篤撐校際兒童粵曲大賽》個人組 | 4冠軍 | |
第十屆《查篤撐校際兒童粵曲大賽》個人組 | 4亞軍 | |
第十屆《查篤撐校際兒童粵曲大賽》個人組 | 2季軍 | |
第十屆《查篤撐校際兒童粵曲大賽》團體組 | 3冠軍 | |
第十屆《查篤撐校際兒童粵曲大賽》團體組 | 1亞軍 |
手鐘班 | |
合唱團 | |
篤篤撐 | |
敲擊樂團 | |
管弦樂團 | |
才藝匯演 | |